Domain-Preise

Domänen 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 5 Jahr 10 Jahr
.*.name $ 9,40 $ 18,80 $ 28,19 $ 46,99 $ 93,98
.5g.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.6g.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.aaa.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.aca.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.academy $ 34,51 $ 69,02 $ 103,54 $ 172,56 $ 345,12
.accountant $ 28,19 $ 56,37 $ 84,56 $ 140,93 $ 281,85
.accountants $ 97,79 $ 195,57 $ 293,36 $ 488,93 $ 977,85
.acct.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.actor $ 37,15 $ 74,31 $ 111,46 $ 185,77 $ 371,54
.adult $ 88,20 $ 176,40 $ 264,60 $ 441,01 $ 882,01
.adv.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.ae.org $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.agency $ 23,91 $ 47,82 $ 71,73 $ 119,55 $ 239,10
.ai.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.airforce $ 32,03 $ 64,07 $ 96,10 $ 160,17 $ 320,34
.am.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.amsterdam $ 42,33 $ 84,66 $ 126,99 $ 211,65 $ 423,30
.apartments $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.app $ 15,67 $ 31,34 $ 47,02 $ 78,36 $ 156,72
.archi $ 71,73 $ 143,47 $ 215,20 $ 358,67 $ 717,35
.army $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.arq.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.art $ 14,10 $ 28,20 $ 42,31 $ 70,51 $ 141,02
.art.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.asia $ 14,96 $ 29,91 $ 44,87 $ 74,78 $ 149,55
.associates $ 32,03 $ 64,07 $ 96,10 $ 160,17 $ 320,34
.attorney $ 48,14 $ 96,29 $ 144,43 $ 240,72 $ 481,45
.au - - - - -
.auction $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.audio $ 160,20 $ 320,39 $ 480,59 $ 800,98 $ 1.601,95
.auto $ 2.818,52 $ 5.637,03 $ 8.455,55 $ 14.092,58 $ 28.185,17
.avocat.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.band $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,01 $ 238,01
.bar $ 70,56 $ 141,12 $ 211,68 $ 352,79 $ 705,59
.bar.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.bargains $ 32,03 $ 44,73 $ 76,76 $ 140,83 $ 301,00
.beer $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.berlin $ 49,39 $ 98,77 $ 148,16 $ 246,94 $ 493,87
.best $ 98,79 $ 197,57 $ 296,36 $ 493,93 $ 987,87
.bet $ 15,28 $ 26,77 $ 42,05 $ 72,60 $ 148,99
.bid $ 28,76 $ 57,52 $ 86,28 $ 143,80 $ 287,60
.bihar.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.bike $ 32,03 $ 44,29 $ 76,32 $ 140,39 $ 300,57
.bingo $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.bio $ 71,90 $ 80,43 $ 152,33 $ 296,14 $ 655,64
.biz $ 23,87 $ 31,62 $ 55,49 $ 103,23 $ 222,58
.biz.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.black $ 48,89 $ 97,79 $ 146,68 $ 244,46 $ 488,93
.blackfriday $ 129,42 $ 258,84 $ 388,27 $ 647,11 $ 1.294,22
.blog $ 31,64 $ 63,27 $ 94,91 $ 158,18 $ 316,36
.blog.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.blue $ 14,10 $ 28,20 $ 42,31 $ 70,51 $ 141,02
.boutique $ 32,80 $ 65,60 $ 98,40 $ 164,00 $ 328,00
.br.com $ 48,21 $ 96,42 $ 144,63 $ 241,06 $ 482,11
.build $ 70,56 $ 141,12 $ 211,68 $ 352,79 $ 705,59
.builders $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.business $ 11,79 $ 23,58 $ 35,38 $ 58,96 $ 117,92
.business.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.buzz $ 38,21 $ 76,43 $ 114,64 $ 191,07 $ 382,14
.bz $ 23,30 $ 46,59 $ 69,89 $ 116,48 $ 232,96
.ca $ 14,10 $ 28,20 $ 42,31 $ 70,51 $ 141,02
.ca.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.cab $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.cafe $ 35,30 $ 70,60 $ 105,90 $ 176,50 $ 353,01
.cam $ 30,57 $ 61,14 $ 91,71 $ 152,84 $ 305,69
.camera $ 49,68 $ 99,35 $ 149,03 $ 248,38 $ 496,77
.camp $ 49,68 $ 99,35 $ 149,03 $ 248,38 $ 496,77
.capetown $ 23,51 $ 47,02 $ 70,53 $ 117,56 $ 235,12
.capital $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.car $ 2.876,04 $ 5.752,08 $ 8.628,11 $ 14.380,19 $ 28.760,38
.cards $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.care $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.career $ 105,84 $ 211,69 $ 317,53 $ 529,22 $ 1.058,44
.careers $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.cars $ 2.823,98 $ 5.647,95 $ 8.471,93 $ 14.119,89 $ 28.239,77
.casa $ 11,79 $ 23,58 $ 35,38 $ 58,96 $ 117,92
.cash $ 32,03 $ 64,07 $ 96,10 $ 160,17 $ 320,34
.casino $ 143,77 $ 287,54 $ 431,31 $ 718,85 $ 1.437,71
.catering $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.cc $ 11,75 $ 23,50 $ 35,25 $ 58,75 $ 117,50
.center $ 22,63 $ 32,91 $ 55,53 $ 100,78 $ 213,91
.chat $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.cheap $ 29,41 $ 58,81 $ 88,22 $ 147,03 $ 294,05
.christmas $ 57,52 $ 115,04 $ 172,56 $ 287,60 $ 575,21
.church $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.city $ 22,63 $ 29,11 $ 51,74 $ 96,99 $ 210,11
.cl $ 17,33 $ 34,66 $ 51,99 $ 86,65 $ 173,30
.claims $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.cleaning $ 49,68 $ 99,35 $ 149,03 $ 248,38 $ 496,77
.click $ 8,63 $ 17,26 $ 25,88 $ 43,14 $ 86,28
.clinic $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.clothing $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.cloud $ 22,15 $ 44,29 $ 66,44 $ 110,73 $ 221,45
.club $ 11,50 $ 17,96 $ 29,46 $ 52,47 $ 109,99
.cn $ 8,81 $ 17,62 $ 26,43 $ 44,05 $ 88,10
.cn.com $ 41,15 $ 82,31 $ 123,46 $ 205,77 $ 411,54
.cn.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.co $ 28,76 $ 44,58 $ 73,34 $ 130,86 -
.co.com $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.co.de $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,46 $ 106,91
.co.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.co.nz $ 25,31 $ 50,61 $ 75,92 $ 126,53 $ 253,06
.co.za $ 5,43 - - - -
.coach $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.codes $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.coffee $ 32,03 $ 41,99 $ 74,02 $ 138,09 $ 298,27
.college $ 64,68 $ 88,99 $ 153,67 $ 283,02 $ 606,41
.com $ 5,46 $ 22,43 $ 33,65 $ 56,08 $ 112,17
.com.au $ 12,93 $ 25,85 $ 38,78 $ 64,63 -
.com.cn $ 8,81 $ 17,62 $ 26,43 $ 44,05 $ 88,10
.com.co $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,39 -
.com.de $ 8,22 $ 16,44 $ 24,66 $ 41,11 $ 82,21
.com.ec $ 43,83 $ 87,66 $ 131,49 $ 219,15 $ 438,29
.com.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.com.mx $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,39 -
.com.ru $ 5,29 - - - -
.com.sc $ 107,02 $ 214,04 $ 321,06 $ 535,10 $ 1.070,20
.community $ 34,74 $ 51,06 $ 85,80 $ 155,27 $ 328,95
.company $ 9,69 $ 19,37 $ 29,06 $ 48,44 $ 96,87
.computer $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.condos $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.construction $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.consulting $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.contractors $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.cooking $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.cool $ 34,51 $ 42,93 $ 77,45 $ 146,47 $ 319,03
.coop.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.country $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.coupons $ 48,21 $ 59,92 $ 108,13 $ 204,55 $ 445,61
.courses $ 36,45 $ 72,90 $ 109,35 $ 182,25 $ 364,49
.cpa.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.credit $ 95,55 $ 105,61 $ 201,16 $ 392,26 $ 869,99
.creditcard $ 142,59 $ 285,19 $ 427,78 $ 712,97 $ 1.425,95
.cricket $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.cruises $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.cs.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.cymru $ 17,63 $ 35,26 $ 52,89 $ 88,15 $ 176,31
.dance $ 23,80 $ 34,74 $ 58,54 $ 106,15 $ 225,15
.date $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.dating $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.de $ 8,22 - - - -
.de.com $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.deals $ 34,74 $ 42,89 $ 77,63 $ 147,10 $ 320,79
.degree $ 44,97 $ 89,94 $ 134,92 $ 224,86 $ 449,72
.delhi.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.delivery $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.democrat $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.dental $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.dentist $ 48,14 $ 96,29 $ 144,43 $ 240,72 $ 481,45
.desi $ 17,63 $ 35,26 $ 52,89 $ 88,15 $ 176,31
.design $ 46,02 $ 92,03 $ 138,05 $ 230,08 $ 460,17
.dev $ 13,58 $ 27,16 $ 40,74 $ 67,91 $ 135,81
.diamonds $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.diet $ 18,81 $ 37,61 $ 56,42 $ 94,03 $ 188,07
.digital $ 37,13 $ 40,93 $ 78,07 $ 152,33 $ 338,00
.direct $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.directory $ 21,49 $ 42,97 $ 64,46 $ 107,43 $ 214,86
.discount $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.doctor $ 96,72 $ 193,45 $ 290,17 $ 483,62 $ 967,24
.dog $ 49,68 $ 57,55 $ 107,23 $ 206,58 $ 454,97
.domains $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.download $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.dr.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.durban $ 23,51 $ 47,02 $ 70,53 $ 117,56 $ 235,12
.earth $ 22,34 $ 44,67 $ 67,01 $ 111,68 $ 223,36
.ec $ 43,83 $ 87,66 $ 131,49 $ 219,15 $ 438,29
.eco $ 71,73 $ 143,47 $ 215,20 $ 358,67 $ 717,35
.eco.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.education $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.email $ 22,72 $ 29,64 $ 52,36 $ 97,80 $ 211,40
.energy $ 95,55 $ 107,91 $ 203,46 $ 394,56 $ 872,29
.eng.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.eng.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.engineer $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.engineering $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.enterprises $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.equipment $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.er.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.es $ 8,22 $ 16,44 $ 24,66 $ 41,11 -
.estate $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.eu $ 9,75 $ 13,50 $ 23,25 $ 42,74 $ 91,49
.eu.com $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.events $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.exchange $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.expert $ 56,30 $ 64,18 $ 120,48 $ 233,09 $ 514,61
.exposed $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.express $ 32,80 $ 65,60 $ 98,40 $ 164,00 $ 328,00
.fail $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.faith $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.family $ 24,98 $ 49,96 $ 74,93 $ 124,89 $ 249,78
.fans $ 71,73 $ 143,47 $ 215,20 $ 358,67 $ 717,35
.farm $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.fashion $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.feedback $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.fin.ec $ 43,83 $ 87,66 $ 131,49 $ 219,15 $ 438,29
.finance $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.financial $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.firm.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.fish $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.fishing $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.fit $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.fitness $ 33,02 $ 66,05 $ 99,07 $ 165,11 $ 330,23
.flights $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.florist $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.flowers $ 24,69 $ 49,38 $ 74,06 $ 123,44 $ 246,88
.fm $ 120,79 $ 241,59 $ 362,38 $ 603,97 $ 1.207,94
.football $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.forsale $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.foundation $ 33,74 $ 67,48 $ 101,23 $ 168,71 $ 337,42
.fr $ 7,48 $ 14,97 $ 22,45 $ 37,42 $ 74,85
.fun $ 22,34 $ 24,12 $ 46,46 $ 91,13 $ 202,81
.fund $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.furniture $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.futbol $ 14,39 $ 28,78 $ 43,18 $ 71,96 $ 143,92
.fyi $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.gallery $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.game $ 411,66 $ 823,32 $ 1.234,98 $ 2.058,30 $ 4.116,60
.games $ 20,27 $ 40,55 $ 60,82 $ 101,36 $ 202,73
.garden $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.gb.net $ 12,93 $ 25,85 $ 38,78 $ 64,63 $ 129,26
.gdn $ 12,93 $ 25,85 $ 38,78 $ 64,63 $ 129,26
.gen.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.gift $ 18,81 $ 37,61 $ 56,42 $ 94,03 $ 188,07
.gifts $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.gives $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.glass $ 49,68 $ 99,35 $ 149,03 $ 248,38 $ 496,77
.global $ 70,56 $ 141,12 $ 211,68 $ 352,79 $ 705,59
.gmbh $ 32,03 $ 64,07 $ 96,10 $ 160,17 $ 320,34
.gold $ 95,55 $ 103,75 $ 199,30 $ 390,39 $ 868,13
.golf $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.gr.com $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.graphics $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.gratis $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.green $ 70,56 $ 141,12 $ 211,68 $ 352,79 $ 705,59
.gripe $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.group $ 19,98 $ 39,97 $ 59,95 $ 99,92 $ 199,83
.guide $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.guitars $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.gujarat.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.guru $ 37,39 $ 41,99 $ 79,38 $ 154,16 $ 341,10
.haus $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.health $ 68,71 $ 137,43 $ 206,14 $ 343,57 $ 687,15
.healthcare $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.help $ 25,60 $ 51,19 $ 76,79 $ 127,98 $ 255,97
.hiphop $ 123,67 $ 247,34 $ 371,01 $ 618,35 $ 1.236,70
.hockey $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.holdings $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.holiday $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.homes $ 33,36 $ 35,78 $ 69,15 $ 135,87 $ 302,68
.horse $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.hospital $ 50,85 $ 101,71 $ 152,56 $ 254,27 $ 508,53
.host $ 83,41 $ 97,69 $ 181,09 $ 347,90 $ 764,93
.hosting $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.house $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.how $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.hu.com $ 64,68 $ 129,36 $ 194,03 $ 323,39 $ 646,78
.icu $ 7,72 $ 15,44 $ 23,16 $ 38,59 $ 77,19
.id $ 18,81 $ 37,62 $ 56,43 $ 94,04 $ 188,09
.immo $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.immobilien $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.in $ 10,35 $ 20,71 $ 31,06 $ 51,77 $ 103,54
.in.net $ 7,63 $ 9,32 $ 16,95 $ 32,22 $ 70,38
.ind.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.ind.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.industries $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.info $ 18,69 $ 23,26 $ 41,96 $ 79,35 $ 172,82
.info.ec $ 43,83 $ 87,66 $ 131,49 $ 219,15 $ 438,29
.info.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.ink $ 27,04 $ 54,08 $ 81,12 $ 135,20 $ 270,40
.institute $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.insure $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.int.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.international $ 25,15 $ 33,87 $ 59,02 $ 109,33 $ 235,08
.internet.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.investments $ 95,55 $ 191,10 $ 286,64 $ 477,74 $ 955,48
.io $ 51,77 $ 100,22 $ 151,99 $ 255,53 $ 514,37
.io.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.irish $ 17,92 $ 26,67 $ 44,59 $ 80,43 $ 170,03
.jetzt $ 22,63 $ 45,25 $ 67,88 $ 113,13 $ 226,25
.jewelry $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.jobs $ 135,25 $ 270,50 $ 405,74 $ 676,24 $ 1.352,48
.joburg $ 23,51 $ 47,02 $ 70,53 $ 117,56 $ 235,12
.jpn.com $ 64,68 $ 129,36 $ 194,03 $ 323,39 $ 646,78
.juegos $ 13,16 $ 26,32 $ 39,48 $ 65,81 $ 131,61
.jur.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.kaufen $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.kim $ 14,10 $ 22,85 $ 36,96 $ 65,16 $ 135,67
.kitchen $ 49,68 $ 99,35 $ 149,03 $ 248,38 $ 496,77
.kiwi $ 36,45 $ 72,90 $ 109,35 $ 182,25 $ 364,49
.la $ 35,27 $ 70,55 $ 105,82 $ 176,37 $ 352,73
.land $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.lat $ 29,39 $ 58,79 $ 88,18 $ 146,96 $ 293,93
.law $ 91,80 $ 183,59 $ 275,39 $ 458,98 $ 917,95
.law.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.lawyer $ 48,14 $ 96,29 $ 144,43 $ 240,72 $ 481,45
.lease $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.legal $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.lgbt $ 42,33 $ 84,66 $ 126,99 $ 211,65 $ 423,30
.life $ 31,64 $ 34,50 $ 66,14 $ 129,41 $ 287,59
.lighting $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.limited $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.limo $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.link $ 9,75 $ 19,50 $ 29,25 $ 48,75 $ 97,50
.live $ 25,08 $ 29,66 $ 54,74 $ 104,89 $ 230,26
.loan $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.loans $ 95,55 $ 191,10 $ 286,64 $ 477,74 $ 955,48
.lol $ 29,39 $ 31,81 $ 61,21 $ 119,99 $ 266,95
.london $ 48,21 $ 96,42 $ 144,63 $ 241,06 $ 482,11
.lotto $ 1.765,42 $ 3.530,84 $ 5.296,27 $ 8.827,11 $ 17.654,22
.love $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.ltd $ 22,63 $ 32,80 $ 55,42 $ 100,68 $ 213,80
.ltda $ 41,15 $ 82,31 $ 123,46 $ 205,77 $ 411,54
.luxury $ 564,55 $ 1.129,10 $ 1.693,65 $ 2.822,75 $ 5.645,51
.maison $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.management $ 21,45 $ 42,90 $ 64,35 $ 107,24 $ 214,49
.market $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.marketing $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.markets $ 58,80 $ 66,72 $ 125,52 $ 243,11 $ 537,10
.mba $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.me $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.me.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.med.ec $ 43,83 $ 87,66 $ 131,49 $ 219,15 $ 438,29
.med.pro $ 177,59 $ 355,18 $ 532,77 $ 887,95 $ 1.775,90
.media $ 35,30 $ 70,60 $ 105,90 $ 176,50 $ 353,01
.memorial $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,01
.men $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.menu $ 35,27 $ 70,55 $ 105,82 $ 176,37 $ 352,73
.miami $ 17,63 $ 35,26 $ 52,89 $ 88,15 $ 176,31
.mn $ 44,68 $ 89,37 $ 134,05 $ 223,41 $ 446,83
.mobi $ 19,40 $ 38,79 $ 58,19 $ 96,98 $ 193,95
.moda $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.mom $ 36,45 $ 38,87 $ 75,32 $ 148,22 $ 330,47
.money $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.mortgage $ 44,97 $ 89,94 $ 134,92 $ 224,86 $ 449,72
.mus.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.mx $ 45,86 $ 91,72 $ 137,58 $ 229,29 -
.nagoya $ 11,75 $ 23,50 $ 35,25 $ 58,75 $ 117,50
.name $ 11,75 $ 23,50 $ 35,25 $ 58,75 $ 117,50
.navy $ 30,86 $ 61,72 $ 92,57 $ 154,29 $ 308,58
.net $ 14,09 $ 28,19 $ 42,28 $ 70,46 $ 140,93
.net.au $ 12,93 $ 25,85 $ 38,78 $ 64,63 -
.net.br $ 14,69 $ 29,38 $ 44,07 $ 73,45 $ 146,91
.net.cn $ 8,81 $ 17,62 $ 26,43 $ 44,05 $ 88,10
.net.co $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,39 -
.net.ec $ 43,83 $ 87,66 $ 131,49 $ 219,15 $ 438,29
.net.in $ 7,63 $ 15,27 $ 22,90 $ 38,17 $ 76,33
.net.nz $ 25,31 $ 50,61 $ 75,92 $ 126,53 $ 253,06
.net.ru $ 5,29 - - - -
.net.sc $ 107,02 $ 214,04 $ 321,06 $ 535,10 $ 1.070,20
.network $ 25,25 $ 30,03 $ 55,27 $ 105,76 $ 231,99
.news $ 25,60 $ 35,11 $ 60,71 $ 111,90 $ 239,89
.ngo $ 42,33 $ 84,66 $ 126,99 $ 211,65 $ 423,30
.ninja $ 19,68 $ 28,44 $ 48,12 $ 87,49 $ 185,91
.nl $ 9,40 - - - -
.no.com $ 64,68 $ 129,36 $ 194,03 $ 323,39 $ 646,78
.nom.co $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,39 -
.nyc $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.nz $ 17,33 $ 34,66 $ 51,99 $ 86,65 $ 173,30
.one $ 10,57 $ 21,15 $ 31,72 $ 52,87 $ 105,74
.ong $ 42,33 $ 84,66 $ 126,99 $ 211,65 $ 423,30
.online $ 37,39 $ 74,78 $ 112,17 $ 186,94 $ 373,88
.ooo $ 28,22 $ 56,43 $ 84,65 $ 141,08 $ 282,16
.org $ 14,09 $ 25,50 $ 39,59 $ 67,78 $ 138,24
