Domain-Preise

Domänen 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 5 Jahr 10 Jahr
.*.name $ 9,78 $ 19,55 $ 29,33 $ 48,88 $ 97,76
.5g.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.6g.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.aaa.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.aca.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.academy $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.accountant $ 29,32 $ 58,64 $ 87,96 $ 146,59 $ 293,18
.accountants $ 101,72 $ 203,43 $ 305,15 $ 508,59 $ 1.017,17
.acct.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.actor $ 38,65 $ 77,30 $ 115,94 $ 193,24 $ 386,48
.adult $ 91,75 $ 183,50 $ 275,24 $ 458,74 $ 917,48
.adv.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.ae.org $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.agency $ 24,87 $ 49,74 $ 74,61 $ 124,36 $ 248,71
.ai - $ 212,46 - - -
.ai.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.airforce $ 33,32 $ 66,65 $ 99,97 $ 166,61 $ 333,23
.am.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.amsterdam $ 44,03 $ 88,06 $ 132,10 $ 220,16 $ 440,32
.apartments $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.app $ 16,30 $ 32,61 $ 48,91 $ 81,51 $ 163,03
.archi $ 74,62 $ 149,24 $ 223,86 $ 373,10 $ 746,19
.army $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.arq.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.art $ 14,67 $ 29,34 $ 44,01 $ 73,35 $ 146,69
.art.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.asia $ 15,56 $ 31,11 $ 46,67 $ 77,78 $ 155,57
.associates $ 33,32 $ 66,65 $ 99,97 $ 166,61 $ 333,23
.attorney $ 50,08 $ 100,16 $ 150,24 $ 250,40 $ 500,81
.au $ 9,89 $ 19,77 $ 29,66 $ 49,43 -
.auction $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.audio $ 166,64 $ 333,27 $ 499,91 $ 833,18 $ 1.666,37
.auto $ 2.931,85 $ 5.863,69 $ 8.795,54 $ 14.659,23 $ 29.318,46
.avocat.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.band $ 24,76 $ 49,52 $ 74,27 $ 123,79 $ 247,58
.bar $ 73,40 $ 146,79 $ 220,19 $ 366,98 $ 733,96
.bar.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.bargains $ 33,32 $ 66,65 $ 99,97 $ 166,61 $ 333,23
.beer $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.berlin $ 51,37 $ 102,75 $ 154,12 $ 256,87 $ 513,73
.best $ 102,76 $ 205,52 $ 308,28 $ 513,79 $ 1.027,59
.bet $ 15,89 $ 31,79 $ 47,68 $ 79,46 $ 158,93
.bid $ 29,92 $ 59,83 $ 89,75 $ 149,58 $ 299,17
.bihar.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.bike $ 33,32 $ 66,65 $ 99,97 $ 166,61 $ 333,23
.bingo $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.bio $ 74,79 $ 149,58 $ 224,38 $ 373,96 $ 747,92
.biz $ 24,83 $ 49,66 $ 74,49 $ 124,15 $ 248,31
.biz.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.black $ 50,86 $ 101,72 $ 152,58 $ 254,29 $ 508,59
.blackfriday $ 134,63 $ 269,25 $ 403,88 $ 673,13 $ 1.346,26
.blog $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.blog.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.blue $ 14,67 $ 29,34 $ 44,01 $ 73,35 $ 146,69
.boutique $ 34,12 $ 68,24 $ 102,36 $ 170,59 $ 341,19
.br.com $ 50,15 $ 100,30 $ 150,45 $ 250,75 $ 501,50
.build $ 73,40 $ 146,79 $ 220,19 $ 366,98 $ 733,96
.builders $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.business $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,66
.business.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.buzz $ 39,75 $ 79,50 $ 119,25 $ 198,75 $ 397,50
.bz $ 24,23 $ 48,47 $ 72,70 $ 121,16 $ 242,33
.ca $ 14,67 $ 29,34 $ 44,01 $ 73,35 $ 146,69
.ca.in $ 10,89 $ 21,78 $ 32,67 $ 54,45 $ 108,91
.cab $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.cafe $ 36,72 $ 73,44 $ 110,16 $ 183,60 $ 367,20
.cam $ 31,80 $ 63,60 $ 95,39 $ 158,99 $ 317,98
.camera $ 51,67 $ 103,35 $ 155,02 $ 258,37 $ 516,74
.camp $ 51,67 $ 103,35 $ 155,02 $ 258,37 $ 516,74
.capetown $ 24,46 $ 48,91 $ 73,37 $ 122,28 $ 244,57
.capital $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.car $ 2.991,68 $ 5.983,36 $ 8.975,04 $ 14.958,40 $ 29.916,80
.cards $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.care $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.career $ 110,10 $ 220,20 $ 330,30 $ 550,50 $ 1.100,99
.careers $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.cars $ 2.937,53 $ 5.875,05 $ 8.812,58 $ 14.687,63 $ 29.375,26
.casa $ 12,27 $ 24,53 $ 36,80 $ 61,33 $ 122,66
.cash $ 33,32 $ 66,65 $ 99,97 $ 166,61 $ 333,23
.casino $ 149,55 $ 299,10 $ 448,66 $ 747,76 $ 1.495,52
.catering $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.cc $ 12,22 $ 24,45 $ 36,67 $ 61,11 $ 122,23
.center $ 23,53 $ 47,07 $ 70,60 $ 117,67 $ 235,35
.chat $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.cheap $ 30,59 $ 61,18 $ 91,76 $ 152,94 $ 305,88
.christmas $ 59,83 $ 119,67 $ 179,50 $ 299,17 $ 598,34
.church $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.city $ 23,53 $ 47,07 $ 70,60 $ 117,67 $ 235,35
.cl $ 18,03 $ 36,05 $ 54,08 $ 90,14 $ 180,27
.claims $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.cleaning $ 51,67 $ 103,35 $ 155,02 $ 258,37 $ 516,74
.click $ 8,98 $ 17,95 $ 26,93 $ 44,88 $ 89,75
.clinic $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.clothing $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.cloud $ 23,04 $ 46,07 $ 69,11 $ 115,18 $ 230,36
.club $ 11,97 $ 23,93 $ 35,90 $ 59,83 $ 119,67
.cn $ 9,16 $ 18,33 $ 27,49 $ 45,82 $ 91,64
.cn.com $ 42,81 $ 85,62 $ 128,43 $ 214,05 $ 428,09
.cn.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.co $ 29,92 $ 59,83 $ 89,75 $ 149,58 -
.co.com $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.co.de $ 11,12 $ 22,24 $ 33,36 $ 55,61 $ 111,21
.co.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.co.nz $ 26,32 $ 52,65 $ 78,97 $ 131,62 $ 263,23
.co.za $ 5,65 - - - -
.coach $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.codes $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.coffee $ 33,32 $ 66,65 $ 99,97 $ 166,61 $ 333,23
.college $ 67,28 $ 134,56 $ 201,84 $ 336,39 $ 672,78
.com $ 13,13 $ 26,27 $ 39,40 $ 65,67 $ 131,33
.com.au $ 13,45 $ 26,89 $ 40,34 $ 67,23 -
.com.cn $ 9,16 $ 18,33 $ 27,49 $ 45,82 $ 91,64
.com.co $ 15,89 $ 31,79 $ 47,68 $ 79,46 -
.com.de $ 8,55 $ 17,10 $ 25,66 $ 42,76 $ 85,52
.com.ec $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,96 $ 455,91
.com.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.com.mx $ 15,89 $ 31,79 $ 47,68 $ 79,46 -
.com.ru $ 5,51 - - - -
.com.sc $ 111,32 $ 222,65 $ 333,97 $ 556,62 $ 1.113,23
.community $ 36,13 $ 72,27 $ 108,40 $ 180,67 $ 361,33
.company $ 10,08 $ 20,15 $ 30,23 $ 50,38 $ 100,77
.computer $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.condos $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.construction $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.consulting $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.contractors $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.cooking $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.cool $ 35,90 $ 71,80 $ 107,70 $ 179,50 $ 359,00
.coop.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.country $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.coupons $ 50,15 $ 100,30 $ 150,45 $ 250,75 $ 501,50
.courses $ 37,92 $ 75,83 $ 113,75 $ 189,58 $ 379,15
.cpa.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.credit $ 99,39 $ 198,78 $ 298,17 $ 496,95 $ 993,90
.creditcard $ 148,33 $ 296,66 $ 444,98 $ 741,64 $ 1.483,28
.cricket $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.cruises $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.cs.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.cymru $ 18,34 $ 36,68 $ 55,02 $ 91,70 $ 183,40
.dance $ 24,76 $ 49,52 $ 74,27 $ 123,79 $ 247,58
.date $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.dating $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.de $ 8,55 - - - -
.de.com $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.deals $ 36,13 $ 72,27 $ 108,40 $ 180,67 $ 361,33
.degree $ 46,78 $ 93,56 $ 140,34 $ 233,90 $ 467,81
.delhi.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.delivery $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.democrat $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.dental $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.dentist $ 50,08 $ 100,16 $ 150,24 $ 250,40 $ 500,81
.desi $ 18,34 $ 36,68 $ 55,02 $ 91,70 $ 183,40
.design $ 47,87 $ 95,73 $ 143,60 $ 239,33 $ 478,67
.dev $ 14,13 $ 28,25 $ 42,38 $ 70,64 $ 141,27
.diamonds $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.diet $ 19,56 $ 39,13 $ 58,69 $ 97,82 $ 195,63
.digital $ 38,63 $ 77,25 $ 115,88 $ 193,13 $ 386,26
.direct $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.directory $ 22,35 $ 44,70 $ 67,05 $ 111,75 $ 223,50
.discount $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.doctor $ 100,61 $ 201,23 $ 301,84 $ 503,07 $ 1.006,13
.dog $ 51,67 $ 103,35 $ 155,02 $ 258,37 $ 516,74
.domains $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.download $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.dr.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.durban $ 24,46 $ 48,91 $ 73,37 $ 122,28 $ 244,57
.earth $ 23,23 $ 46,47 $ 69,70 $ 116,17 $ 232,34
.ec $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,96 $ 455,91
.eco $ 74,62 $ 149,24 $ 223,86 $ 373,10 $ 746,19
.eco.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.education $ 35,66 $ 71,31 $ 106,97 $ 178,28 $ 356,56
.email $ 23,63 $ 47,27 $ 70,90 $ 118,17 $ 236,34
.energy $ 99,39 $ 198,78 $ 298,17 $ 496,95 $ 993,90
.eng.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.eng.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.engineer $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.engineering $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.enterprises $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.equipment $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.er.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.es $ 8,55 $ 17,10 $ 25,66 $ 42,76 -
.estate $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.eu $ 10,14 $ 20,28 $ 30,43 $ 50,71 $ 101,42
.eu.com $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.events $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.exchange $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.expert $ 58,57 $ 117,14 $ 175,71 $ 292,84 $ 585,68
.exposed $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.express $ 34,12 $ 68,24 $ 102,36 $ 170,59 $ 341,19
.fail $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.faith $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.family $ 25,98 $ 51,96 $ 77,95 $ 129,91 $ 259,82
.fans $ 74,62 $ 149,24 $ 223,86 $ 373,10 $ 746,19
.farm $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.fashion $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.feedback $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.fin.ec $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,96 $ 455,91
.finance $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.financial $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.firm.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.fish $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.fishing $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.fit $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.fitness $ 34,35 $ 68,70 $ 103,05 $ 171,75 $ 343,50
.flights $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.florist $ 38,30 $ 76,60 $ 114,89 $ 191,49 $ 382,98
.flowers $ 25,68 $ 51,36 $ 77,04 $ 128,40 $ 256,81
.fm $ 125,65 $ 251,30 $ 376,95 $ 628,25 $ 1.256,51
.football $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.forsale $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.foundation $ 35,10 $ 70,20 $ 105,30 $ 175,49 $ 350,99
.fr $ 7,79 $ 15,57 $ 23,36 $ 38,93 $ 77,86
.fun $ 23,23 $ 46,47 $ 69,70 $ 116,17 $ 232,34
.fund $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.furniture $ 127,40 $ 254,80 $ 382,20 $ 636,99 $ 1.273,99
.futbol $ 14,97 $ 29,94 $ 44,91 $ 74,85 $ 149,71
.fyi $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.gallery $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.game $ 428,21 $ 856,43 $ 1.284,64 $ 2.141,06 $ 4.282,13
.games $ 21,09 $ 42,18 $ 63,26 $ 105,44 $ 210,88
.garden $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.gb.net $ 13,45 $ 26,89 $ 40,34 $ 67,23 $ 134,46
.gdn $ 13,45 $ 26,89 $ 40,34 $ 67,23 $ 134,46
.gen.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.gift $ 19,56 $ 39,13 $ 58,69 $ 97,82 $ 195,63
.gifts $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.gives $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.glass $ 51,67 $ 103,35 $ 155,02 $ 258,37 $ 516,74
.global $ 73,40 $ 146,79 $ 220,19 $ 366,98 $ 733,96
.gmbh $ 33,32 $ 66,65 $ 99,97 $ 166,61 $ 333,23
.gold $ 99,39 $ 198,78 $ 298,17 $ 496,95 $ 993,90
.golf $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.gr.com $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.graphics $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.gratis $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.green $ 73,40 $ 146,79 $ 220,19 $ 366,98 $ 733,96
.gripe $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.group $ 20,79 $ 41,57 $ 62,36 $ 103,93 $ 207,87
.guide $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.guitars $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.gujarat.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.guru $ 38,89 $ 77,78 $ 116,68 $ 194,46 $ 388,92
.haus $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.health $ 71,48 $ 142,96 $ 214,43 $ 357,39 $ 714,78
.healthcare $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.help $ 26,63 $ 53,25 $ 79,88 $ 133,13 $ 266,26
.hiphop $ 128,64 $ 257,28 $ 385,93 $ 643,21 $ 1.286,42
.hockey $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.holdings $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.holiday $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.homes $ 34,70 $ 69,41 $ 104,11 $ 173,52 $ 347,03
.horse $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.hospital $ 52,90 $ 105,80 $ 158,69 $ 264,49 $ 528,98
.host $ 86,76 $ 173,52 $ 260,28 $ 433,79 $ 867,59
.hosting $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.house $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.how $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.hu.com $ 67,28 $ 134,56 $ 201,84 $ 336,39 $ 672,78
.icu $ 8,03 $ 16,06 $ 24,09 $ 40,15 $ 80,29
.id $ 19,57 $ 39,13 $ 58,70 $ 97,83 $ 195,65
.immo $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.immobilien $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.in $ 10,77 $ 21,54 $ 32,31 $ 53,85 $ 107,70
.in.net $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.ind.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.ind.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.industries $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.info $ 19,45 $ 38,89 $ 58,34 $ 97,23 $ 194,46
.info.ec $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,96 $ 455,91
.info.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.ink $ 28,13 $ 56,25 $ 84,38 $ 140,64 $ 281,27
.institute $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.insure $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.int.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.international $ 26,16 $ 52,32 $ 78,49 $ 130,81 $ 261,62
.internet.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.investments $ 99,39 $ 198,78 $ 298,17 $ 496,95 $ 993,90
.io $ 53,85 $ 107,70 $ 161,55 $ 269,25 $ 538,50
.io.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.irish $ 18,64 $ 37,28 $ 55,92 $ 93,20 $ 186,41
.jetzt $ 23,53 $ 47,07 $ 70,60 $ 117,67 $ 235,35
.jewelry $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.jobs $ 140,69 $ 281,37 $ 422,06 $ 703,43 $ 1.406,86
.joburg $ 24,46 $ 48,91 $ 73,37 $ 122,28 $ 244,57
.jpn.com $ 67,28 $ 134,56 $ 201,84 $ 336,39 $ 672,78
.juegos $ 13,69 $ 27,38 $ 41,07 $ 68,45 $ 136,91
.jur.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.kaufen $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.kim $ 14,67 $ 29,34 $ 44,01 $ 73,35 $ 146,69
.kitchen $ 51,67 $ 103,35 $ 155,02 $ 258,37 $ 516,74
.kiwi $ 37,92 $ 75,83 $ 113,75 $ 189,58 $ 379,15
.la $ 36,69 $ 73,38 $ 110,08 $ 183,46 $ 366,92
.land $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.lat $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.law $ 95,49 $ 190,97 $ 286,46 $ 477,43 $ 954,86
.law.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.lawyer $ 50,08 $ 100,16 $ 150,24 $ 250,40 $ 500,81
.lease $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.legal $ 72,23 $ 144,46 $ 216,69 $ 361,15 $ 722,31
.lgbt $ 44,03 $ 88,06 $ 132,10 $ 220,16 $ 440,32
.life $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.lighting $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.limited $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.limo $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.link $ 10,14 $ 20,28 $ 30,43 $ 50,71 $ 101,42
.live $ 26,08 $ 52,17 $ 78,25 $ 130,42 $ 260,83
.loan $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.loans $ 99,39 $ 198,78 $ 298,17 $ 496,95 $ 993,90
.lol $ 30,57 $ 61,15 $ 91,72 $ 152,87 $ 305,74
.london $ 50,15 $ 100,30 $ 150,45 $ 250,75 $ 501,50
.lotto $ 1.836,41 $ 3.672,82 $ 5.509,22 $ 9.182,04 $ 18.364,08
.love $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.ltd $ 23,53 $ 47,07 $ 70,60 $ 117,67 $ 235,35
.ltda $ 42,81 $ 85,62 $ 128,43 $ 214,05 $ 428,09
.luxury $ 587,25 $ 1.174,50 $ 1.761,75 $ 2.936,25 $ 5.872,51
.maison $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.management $ 22,31 $ 44,62 $ 66,93 $ 111,56 $ 223,11
.market $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.marketing $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.markets $ 61,16 $ 122,32 $ 183,48 $ 305,80 $ 611,61
.mba $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.me $ 29,35 $ 39,00 $ 68,35 $ 127,05 $ 273,81
.me.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.med.ec $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,96 $ 455,91
.med.pro $ 184,73 $ 369,46 $ 554,19 $ 923,65 $ 1.847,31
.media $ 36,72 $ 73,44 $ 110,16 $ 183,60 $ 367,20
.memorial $ 50,45 $ 100,90 $ 151,35 $ 252,26 $ 504,51
.men $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.menu $ 36,69 $ 73,38 $ 110,08 $ 183,46 $ 366,92
.miami $ 18,34 $ 36,68 $ 55,02 $ 91,70 $ 183,40
.mn $ 46,48 $ 92,96 $ 139,44 $ 232,40 $ 464,79
.mobi $ 20,17 $ 40,35 $ 60,52 $ 100,87 $ 201,75
.moda $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.mom $ 37,92 $ 75,83 $ 113,75 $ 189,58 $ 379,15
.money $ 32,91 $ 65,82 $ 98,73 $ 164,54 $ 329,08
.mortgage $ 46,78 $ 93,56 $ 140,34 $ 233,90 $ 467,81
.mus.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.mx $ 47,70 $ 95,41 $ 143,11 $ 238,51 -
.nagoya $ 12,22 $ 24,45 $ 36,67 $ 61,11 $ 122,23
.name $ 12,22 $ 24,45 $ 36,67 $ 61,11 $ 122,23
.navy $ 32,10 $ 64,20 $ 96,30 $ 160,49 $ 320,99
.net $ 14,66 $ 29,32 $ 43,98 $ 73,30 $ 146,59
.net.au $ 13,45 $ 26,89 $ 40,34 $ 67,23 -
.net.br $ 15,28 $ 30,56 $ 45,84 $ 76,41 $ 152,81
.net.cn $ 9,16 $ 18,33 $ 27,49 $ 45,82 $ 91,64
.net.co $ 15,89 $ 31,79 $ 47,68 $ 79,46 -
.net.ec $ 45,59 $ 91,18 $ 136,77 $ 227,96 $ 455,91
.net.in $ 7,94 $ 15,88 $ 23,82 $ 39,70 $ 79,40
.net.nz $ 26,32 $ 52,65 $ 78,97 $ 131,62 $ 263,23
.net.ru $ 5,51 - - - -
.net.sc $ 111,32 $ 222,65 $ 333,97 $ 556,62 $ 1.113,23
.network $ 26,26 $ 52,52 $ 78,78 $ 131,30 $ 262,60
.news $ 26,63 $ 53,25 $ 79,88 $ 133,13 $ 266,26
.ngo $ 44,03 $ 88,06 $ 132,10 $ 220,16 $ 440,32
.ninja $ 20,48 $ 40,95 $ 61,43 $ 102,38 $ 204,76
.nl $ 9,78 - - - -
.no.com $ 67,28 $ 134,56 $ 201,84 $ 336,39 $ 672,78
.nom.co $ 15,89 $ 31,79 $ 47,68 $ 79,46 -
.nyc $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
.nz $ 18,03 $ 36,05 $ 54,08 $ 90,14 $ 180,27
.one $ 11,00 $ 22,00 $ 33,00 $ 54,99 $ 109,99
.ong $ 44,03 $ 88,06 $ 132,10 $ 220,16 $ 440,32
.online $ 38,89 $ 77,78 $ 116,68 $ 194,46 $ 388,92
.ooo $ 29,35 $ 58,70 $ 88,05 $ 146,75 $ 293,51
